| Реальная частота работы процессора | 3.0 ГГц. |
| Корпус | 775 pin PLGA |
| Гнездо процессора | Socket LGA775 |
| Частота шины | 800 МГц |
| Кэш L1 | 16 Кб данных + 12 тыс. микрокоманд x2 |
| Кэш L2 | 2048 КБ x2 |
| Поддержка Hyper Threading | Нет |
| Поддержка 64 бит | Да |
| Ядро | Presler |
| Количество ядер | 2 |
| Умножение | 15 |
| Рассеиваемая мощность | 95 Вт |
| Критическая температура | 63.4°C |
| Технология | 0.065 мкм |
| Напряжение питания | 1.225 - 1.325 В |
| Размеры внешние | 37.5 х 37.5 х 4.341 мм |
| Прочее | Поддерживаются дополнительные наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, поддерживается технология EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit) |
| Характеристики | |
| Гнездо процессора | Socket LGA775 |
| Ядро | Presler |
| Количество ядер | 2 |
| Гарантия | 12 месяцев |